NMC-PC4UD55B-xxx-C-zz
Коммутационный шнур неэкранированный, категории 5e, LSZH, 0,15-20 м, 7 вариантов цветового исполнения
Таблица заказа
Артикул | Тип | Кат. | Длина | Индивидуальная упаковка | Групповая упаковка | Транспортная упаковка | Сравнить | Добавить в корзину | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во, шт | Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во,шт | Габариты, мм | Масса, кг | ||||||
NMC-PC4UD55B-020-C-GY | U/UTP | 5e | 2,0 | 0,000317 | 0,081 | 10 | 0,003168 | 0,805 | 160 | 520x420x290 | 13,9 |
|
|
NMC-PC4UD55B-030-C-GY | U/UTP | 5e | 3,0 | 0,000422 | 0,106 | 10 | 0,004224 | 1,062 | 120 | 520x420x290 | 13,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-050-C-GY | U/UTP | 5e | 5,0 | 0,000634 | 0,183 | 10 | 0,006336 | 1,825 | 80 | 520x420x290 | 15,6 |
|
|
NMC-PC4UD55B-075-C-GY | U/UTP | 5e | 7,5 | 0,001266 | 0,266 | 10 | 0,012664 | 2,655 | 40 | 520x420x290 | 11,6 |
|
|
NMC-PC4UD55B-100-C-GY | U/UTP | 5e | 10,0 | 0,001448 | 0,351 | 10 | 0,014480 | 3,506 | 35 | 520x420x290 | 13,3 |
|
|
NMC-PC4UD55B-150-C-GY | U/UTP | 5e | 15,0 | 0,003128 | 0,510 | 10 | 0,031281 | 5,100 | 25 | 520x420x290 | 13,1 |
|
|
NMC-PC4UD55B-001-C-GY | U/UTP | 5e | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 | - | - | 100 | 356х250х240 | - |
|
|
NMC-PC4UD55B-003-C-GY | U/UTP | 5e | 0,3 | 0,000175 | 0,030 | 10 | 0,001750 | 0,301 | 360 | 520x420x290 | 8,68 |
|
|
NMC-PC4UD55B-005-C-GY | U/UTP | 5e | 0,5 | 0,000211 | 0,031 | 10 | 0,002110 | 0,310 | 300 | 520x420x290 | 10,3 |
|
|
NMC-PC4UD55B-010-C-GY | U/UTP | 5e | 1,0 | 0,000254 | 0,048 | 10 | 0,002536 | 0,484 | 200 | 520x420x290 | 10,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-015-C-GY | U/UTP | 5e | 1,5 | 0,000338 | 0,067 | 10 | 0,003376 | 0,672 | 150 | 520x420x290 | 11,1 |
|
|
NMC-PC4UD55B-001-C-BL | U/UTP | 5e | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 | - | - | 100 | 356х250х240 | - |
|
|
NMC-PC4UD55B-003-C-BL | U/UTP | 5e | 0,3 | 0,000175 | 0,030 | 10 | 0,001750 | 0,301 | 360 | 520x420x290 | 8,68 |
|
|
NMC-PC4UD55B-005-C-BL | U/UTP | 5e | 0,5 | 0,000211 | 0,031 | 10 | 0,002110 | 0,310 | 300 | 520x420x290 | 10,3 |
|
|
NMC-PC4UD55B-010-C-BL | U/UTP | 5e | 1,0 | 0,000254 | 0,048 | 10 | 0,002536 | 0,484 | 200 | 520x420x290 | 10,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-015-C-BL | U/UTP | 5e | 1,5 | 0,000338 | 0,067 | 10 | 0,003376 | 0,672 | 150 | 520x420x290 | 11,1 |
|
|
NMC-PC4UD55B-020-C-BL | U/UTP | 5e | 2,0 | 0,000317 | 0,081 | 10 | 0,003168 | 0,805 | 160 | 520x420x290 | 13,9 |
|
|
NMC-PC4UD55B-030-C-BL | U/UTP | 5e | 3,0 | 0,000422 | 0,106 | 10 | 0,004224 | 1,062 | 120 | 520x420x290 | 13,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-050-C-BL | U/UTP | 5e | 5,0 | 0,000634 | 0,183 | 10 | 0,006336 | 1,825 | 80 | 520x420x290 | 15,6 |
|
|
NMC-PC4UD55B-200-C-GY | U/UTP | 5e | 20,0 | 0,003255 | 0,605 | 10 | 0,032551 | 6,050 | 15 | 520x420x290 | 14,2 |
|
|
NMC-PC4UD55B-001-C-WT | U/UTP | 5e | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 | - | - | 100 | 356х250х240 | - |
|
|
NMC-PC4UD55B-003-C-WT | U/UTP | 5e | 0,3 | 0,000175 | 0,030 | 10 | 0,001750 | 0,301 | 360 | 520x420x290 | 8,68 |
|
|
NMC-PC4UD55B-005-C-WT | U/UTP | 5e | 0,5 | 0,000211 | 0,031 | 10 | 0,002110 | 0,310 | 300 | 520x420x290 | 10,3 |
|
|
NMC-PC4UD55B-010-C-WT | U/UTP | 5e | 1,0 | 0,000254 | 0,048 | 10 | 0,002536 | 0,484 | 200 | 520x420x290 | 10,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-015-C-WT | U/UTP | 5e | 1,5 | 0,000338 | 0,067 | 10 | 0,003376 | 0,672 | 150 | 520x420x290 | 11,1 |
|
|
NMC-PC4UD55B-020-C-WT | U/UTP | 5e | 2,0 | 0,000317 | 0,081 | 10 | 0,003168 | 0,805 | 160 | 520x420x290 | 13,9 |
|
|
NMC-PC4UD55B-030-C-zz | U/UTP | 5e | 3,0 | 0,000422 | 0,106 | 10 | 0,004224 | 1,062 | 120 | 520x420x290 | 13,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-050-C-WT | U/UTP | 5e | 5,0 | 0,000634 | 0,183 | 10 | 0,006336 | 1,825 | 80 | 520x420x290 | 15,6 |
|
|
NMC-PC4UD55B-001-C-BK | U/UTP | 5e | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 | - | - | 100 | 356х250х240 | - |
|
|
NMC-PC4UD55B-003-C-BK | U/UTP | 5e | 0,3 | 0,000175 | 0,030 | 10 | 0,001750 | 0,301 | 360 | 520x420x290 | 8,68 |
|
|
NMC-PC4UD55B-005-C-BK | U/UTP | 5e | 0,5 | 0,000211 | 0,031 | 10 | 0,002110 | 0,310 | 300 | 520x420x290 | 10,3 |
|
|
NMC-PC4UD55B-010-C-BK | U/UTP | 5e | 1,0 | 0,000254 | 0,048 | 10 | 0,002536 | 0,484 | 200 | 520x420x290 | 10,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-015-C-BK | U/UTP | 5e | 1,5 | 0,000338 | 0,067 | 10 | 0,003376 | 0,672 | 150 | 520x420x290 | 11,1 |
|
|
NMC-PC4UD55B-020-C-BK | U/UTP | 5e | 2,0 | 0,000317 | 0,081 | 10 | 0,003168 | 0,805 | 160 | 520x420x290 | 13,9 |
|
|
NMC-PC4UD55B-030-C-BK | U/UTP | 5e | 3,0 | 0,000422 | 0,106 | 10 | 0,004224 | 1,062 | 120 | 520x420x290 | 13,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-050-C-BK | U/UTP | 5e | 5,0 | 0,000634 | 0,183 | 10 | 0,006336 | 1,825 | 80 | 520x420x290 | 15,6 |
|
|
NMC-PC4UD55B-001-C-RD | U/UTP | 5e | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 | - | - | 100 | 356х250х240 | - |
|
|
NMC-PC4UD55B-003-C-RD | U/UTP | 5e | 0,3 | 0,000175 | 0,030 | 10 | 0,001750 | 0,301 | 360 | 520x420x290 | 8,68 |
|
|
NMC-PC4UD55B-005-C-RD | U/UTP | 5e | 0,5 | 0,000211 | 0,031 | 10 | 0,002110 | 0,310 | 300 | 520x420x290 | 10,3 |
|
|
NMC-PC4UD55B-010-C-RD | U/UTP | 5e | 1,0 | 0,000254 | 0,048 | 10 | 0,002536 | 0,484 | 200 | 520x420x290 | 10,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-015-C-RD | U/UTP | 5e | 1,5 | 0,000338 | 0,067 | 10 | 0,003376 | 0,672 | 150 | 520x420x290 | 11,1 |
|
|
NMC-PC4UD55B-020-C-RD | U/UTP | 5e | 2,0 | 0,000317 | 0,081 | 10 | 0,003168 | 0,805 | 160 | 520x420x290 | 13,9 |
|
|
NMC-PC4UD55B-030-C-RD | U/UTP | 5e | 3,0 | 0,000422 | 0,106 | 10 | 0,004224 | 1,062 | 120 | 520x420x290 | 13,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-050-C-RD | U/UTP | 5e | 5,0 | 0,000634 | 0,183 | 10 | 0,006336 | 1,825 | 80 | 520x420x290 | 15,6 |
|
|
NMC-PC4UD55B-001-C-YL | U/UTP | 5e | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 | - | - | 100 | 356х250х240 | - |
|
|
NMC-PC4UD55B-003-C-YL | U/UTP | 5e | 0,3 | 0,000175 | 0,030 | 10 | 0,001750 | 0,301 | 360 | 520x420x290 | 8,68 |
|
|
NMC-PC4UD55B-005-C-YL | U/UTP | 5e | 0,5 | 0,000211 | 0,031 | 10 | 0,002110 | 0,310 | 300 | 520x420x290 | 10,3 |
|
|
NMC-PC4UD55B-010-C-YL | U/UTP | 5e | 1,0 | 0,000254 | 0,048 | 10 | 0,002536 | 0,484 | 200 | 520x420x290 | 10,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-015-C-YL | U/UTP | 5e | 1,5 | 0,000338 | 0,067 | 10 | 0,003376 | 0,672 | 150 | 520x420x290 | 11,1 |
|
|
NMC-PC4UD55B-020-C-YL | U/UTP | 5e | 2,0 | 0,000317 | 0,081 | 10 | 0,003168 | 0,805 | 160 | 520x420x290 | 13,9 |
|
|
NMC-PC4UD55B-030-C-YL | U/UTP | 5e | 3,0 | 0,000422 | 0,106 | 10 | 0,004224 | 1,062 | 120 | 520x420x290 | 13,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-050-C-YL | U/UTP | 5e | 5,0 | 0,000634 | 0,183 | 10 | 0,006336 | 1,825 | 80 | 520x420x290 | 15,6 |
|
|
NMC-PC4UD55B-001-C-GN | U/UTP | 5e | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 | - | - | 100 | 356х250х240 | - |
|
|
NMC-PC4UD55B-003-C-GN | U/UTP | 5e | 0,3 | 0,000175 | 0,030 | 10 | 0,001750 | 0,301 | 360 | 520x420x290 | 8,68 |
|
|
NMC-PC4UD55B-005-C-GN | U/UTP | 5e | 0,5 | 0,000211 | 0,031 | 10 | 0,002110 | 0,310 | 300 | 520x420x290 | 10,3 |
|
|
NMC-PC4UD55B-010-C-GN | U/UTP | 5e | 1,0 | 0,000254 | 0,048 | 10 | 0,002536 | 0,484 | 200 | 520x420x290 | 10,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-015-C-GN | U/UTP | 5e | 1,5 | 0,000338 | 0,067 | 10 | 0,003376 | 0,672 | 150 | 520x420x290 | 11,1 |
|
|
NMC-PC4UD55B-020-C-GN | U/UTP | 5e | 2,0 | 0,000317 | 0,081 | 10 | 0,003168 | 0,805 | 160 | 520x420x290 | 13,9 |
|
|
NMC-PC4UD55B-030-C-GN | U/UTP | 5e | 3,0 | 0,000422 | 0,106 | 10 | 0,004224 | 1,062 | 120 | 520x420x290 | 13,7 |
|
|
NMC-PC4UD55B-050-C-GN | U/UTP | 5e | 5,0 | 0,000634 | 0,183 | 10 | 0,006336 | 1,825 | 80 | 520x420x290 | 15,6 |
|
|
Описание
Ключевые возможности

Контакты с золотым покрытием 50 мкд Не менее 750-ти циклов подключения

Специальный дизайн коннекторов минимизирует перекрестные наводки в коннекторе

Заливные колпачки с защитой замочков для большего удобства переключения

Минимальный форм-фактор, не увеличивающий габаритов коннектора

Выбор материала оболочки: LSZH или PVC для всех шнуров
Характеристики
Категория |
5e |
Полоса пропускания, МГц |
100 |
Количество пар |
4 |
Тип проводников |
Многожильный |
Диаметр проводников, AWG |
24 (7x0,205 ± 0,01 мм) |
Материал изоляции проводников |
Полиэтилен (PE) |
Материал внешней оболочки |
Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) |
Исполнение |
Неэкранированное |
Внешний диаметр оболочки, мм |
5,5 ± 0,3 |
Цвет оболочки |
Серый Белый Чёрный Красный Жёлтый Зелёный Синий |
Соответствие стандартам |
Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
Поддерживаемые приложения |
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
Диапазоны температур |
Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C |
Индивидуальная упаковка |
Полиэтиленовый пакет |
Гарантия |
1 год |
Схема разводки |
С обоих концов по стандарту T568B |
Тип коннекторов |
2xRJ45/8P8C |
Покрытие контактов |
Золото, 50 мкд |
Защитный колпачок |
Заливной, с защитой защелки |
Тип кабеля |
U/UTP |
Базовая комплектация
Коммутационный шнур | 1 |