GL-VRLA-AGM-009

Аккумуляторная батарея NIKOMAX VRLA 12В/9Ач

Дополнительная информация

Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т 5мин 10мин 15мин 30мин 45мин 10ч 20ч
1.60В 30.7 19.8 14.9 9.90 6.93 5.99 3.71 2.54 1.70 1.14 0.94 0.50
1.65В 30.1 19.4 14.6 9.72 6.80 5.88 3.65 2.50 1.67 1.12 0.93 0.49
1.70В 29.6 19.1 14.36 9.54 6.68 5.77 3.58 2.45 1.63 1.10 0.91 0.48
1.75В 29.0 18.7 14.09 9.36 6.55 5.66 3.51 2.41 1.60 1.08 0.89 0.47
1.80В 27.9 18.0 13.54 9.00 6.30 5.45 3.38 2.31 1.54 1.04 0.86 0.45
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т 5мин 10мин 15мин 30мин 45мин 10ч 20ч
1.60В 59.1 38.1 28.7 19.1 13.34 11.53 7.15 4.90 3.27 2.19 1.81 0.95
1.65В 58.0 37.4 28.2 18.7 13.10 11.32 7.02 4.81 3.21 2.15 1.78 0.94
1.70В 56.9 36.7 27.6 18.4 12.86 11.11 6.89 4.72 3.15 2.12 1.75 0.92
1.75В 55.9 36.0 27.1 18.0 12.61 10.90 6.76 4.63 3.09 2.08 1.72 0.90
1.80В 53.7 34.7 26.1 17.3 12.13 10.48 6.50 4.45 2.97 2.00 1.65 0.87
Конструкция батареи
Компонент Полож.пластина Отриц.пластина Корпус Крышка Клапан Клеммы Сепаратор электролит
Материал Диоксид свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота